服務熱線
15622816333
描述:池田屋現(xiàn)貨 TORAY東麗 半導體氧氣濃度計商品銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等并非原價,僅供參考。實際以原廠報價為準! 可以長時間進行穩(wěn)定和高精度的測量,并且還配備了氧傳感器保護機制,我們實現(xiàn)了超越傳統(tǒng)產品的耐用性。此外,通過將氧傳感器和轉換部分分離,并將轉換部分制成薄壁安裝結構,可以將其安裝在更優(yōu)化的測量位置。操作也很容易,可以并入各種處理中這很好的氧氣濃度計。
池田屋現(xiàn)貨 TORAY東麗 半導體氧氣濃度計
池田屋現(xiàn)貨 TORAY東麗 半導體氧氣濃度計
商品銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等并非原價,僅供參考。實際以原廠報價為準!
可以長時間進行穩(wěn)定和高精度的測量,并且還配備了氧傳感器保護機制,我們實現(xiàn)了超越傳統(tǒng)產品的耐用性。此外,通過將氧傳感器和轉換部分分離,并將轉換部分制成薄壁安裝結構,可以將其安裝在更優(yōu)化的測量位置。操作也很容易,可以并入各種處理中這是氧氣濃度計。
產品特點
可節(jié)省安裝空間
氧傳感器和薄型轉換器的分離結構大大減少了安裝位置的限制。
外部輸出選擇
產品陣容包括模擬輸出(T 規(guī)格)和通信輸出(C 規(guī)格:RS-232C)型號。
對應真空氣氛
這是一種無需采樣的直插式傳感器,即使在真空氣氛中也可以進行測量。
超快響應
使用單獨的傳感器實現(xiàn)最短的響應。
高耐久性傳感器
傳感器上涂有特殊涂層,以實現(xiàn)高耐用性。
形狀 | 分體式(傳感器:壁掛式、傳感器:直插式) |
---|---|
顯示方式 | LED數(shù)字4位(操作/設置顯示) |
測量范圍 | 0.001ppm~100vol%O2 10 -20 ~ 10 -0 atm |
測量范圍 | 0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% 10 -20 ~10 -0 atm 自動/固定量程 *0-1ppm 量程及以下不保證。 |
傳感器連接 | ISO 真空法蘭 ,帶 NW16、25、40 或 R3/8 螺紋 |
聯(lián)系 | 轉換器與傳感器之間的連接標準長度為 2m的專用線,最大10m。 |
比較氣體 | 氣氛 |
大量的 | 轉換器:約 1.2kg 傳感器:約 0.2kg |
油漆顏色 | LD-450:啞光白色 傳感器:SUS(實心) |
外形尺寸 | 185(寬)x 155(高)x 40(深) (單位:mm,不包括突出部分) |
重復性 | 0 至 1% 范圍或以上:±0.5% FS 低于 0 至 1% 范圍:±1% FS 或 ±0.1ppm,以較大者為準 * 不保證低于 0 至 1ppm 范圍 |
---|---|
空氣點穩(wěn)定性 | ±1%FS以下/24小時 |
熱身時間 | 6分鐘內 |
LD-450-T:輸出規(guī)格 | 記錄儀輸出:4~20mA(輸出范圍:0-10/100/1000ppm/100%) 濃度報警輸出:HH、H、L、LL 中可選擇 2 點 設備錯誤輸出:1 點無電壓接點輸出 |
---|---|
LD-450-C:通訊輸出規(guī)格 | 通信方式:單向、RS-232C 兼容、D-sub 9 針:針接觸 測量值輸出:將濃度數(shù)據(jù)輸出到傳輸輸出 濃度報警輸出:HH/H/L/LL 設備錯誤輸出:設備錯誤到傳輸輸出 輸出代碼 |
樣氣條件 | 請勿在還原性氣氛中使用。 此外,如果待測量氣體的比熱較高(例如 He 濃度較高),則可能無法使用。 溫度:0~100℃ 壓力:10 -3 Pa~200kPa(絕對壓力) 濕度:露點低于環(huán)境溫度 流量:0.5~5L/min或0L/min(自然擴散下測量) |
熱身時間 | 6分鐘內 |
電源 | 電源:DC24V、2A 功耗:60VA(標準:15VA) |
安裝條件 | 安裝地點:室內、非防爆區(qū)域 環(huán)境溫度:轉換器:0 至 40°C 傳感器單元:0 至 50°C 環(huán)境濕度:35 至 80% RH(無結露) 安裝溫度:轉換器:0 至 40°C C 40℃ 傳感器單元:0 至 100℃ 不含易燃成分、鹵素、二氧化硅和腐蝕性成分。 |
對于上述規(guī)格以外的要求,請另行聯(lián)系我們。
郵箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
Copyright © 2024池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml