服務熱線
15622816333
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
原廠現貨TOPCON 紫外線照度計 UD-T40T2
原廠現貨TOPCON 紫外線照度計 UD-T40T2
耐熱結構型本體
4種波長范圍的受光單元 兼容
集成值測量
UVR-T2 工業(yè)紫外線檢測儀非常適合用于電氣和電子元件的固化、密封和粘接、印刷電路板印刷、干燥和安裝線以及各行各業(yè)的滅菌過程的紫外線照射設備的燈強度控制。
基于該儀器的測量結果,可用于控制輸送機速度、燈強度分布、更換時間,從而提高客戶的成品率。
它還可用于半導體、FPD、印刷電路板等光刻工藝中使用的光刻設備的燈管管理。
* 每種類型的受光單元和顯示單元均單獨出售,因此請根據您的應用選擇受光單元并與顯示單元組合使用。
■ 金屬機身的耐熱結構,使測量更穩(wěn)定(帶隔熱罩)
■ 配備多種測量功能:實時照度測量、峰值測量、集成光強測量、偏差測量 ■ 提高易用性:配備自動模式,可根據光源
的照度設置最佳范圍 ■ 通過安裝2m擴展單元(可選), 可以通過將光電探測器設置在遠程位置來進行測量 ■ 內置存儲器、USB輸出、模擬輸出 標準設備 ■ USB總線供電操作:可使用
USB供電系統(tǒng) ■ 標配可用PC測量的測量程序
主要應用:各類UV照射設備UV燈管的維護和管理 • 曝光設備 ■ 紫外線消毒設備、殺菌設備、重整設備 ■ 紫外線固化設備、清洗設備 ■ 紫外線表面處理設備
規(guī)格 | 規(guī)格 | |||
UD-T25T2型 | UD-T36T2型 | UD-T40T2型 | UD-T3040T2 | |
光電 探測器 | 硅光電二極管 | |||
受光窗口直徑 | φ5毫米 | φ3毫米 | φ3毫米 | φ3毫米 |
測量波長范圍 | 230 ~ 280納米 | 300 ~ 390納米 | 350 ~ 490納米 | 290 ~ 430納米 |
峰值靈敏度 波長 | 約255nm | 約355nm | 約410nm | – |
輻射 測量范圍 (毫瓦/厘米2) | 范圍1:0.01~30.0 范圍2:0.1~300.0 范圍3: | 范圍1:0.02~60.0 范圍2:0.2~600.0 范圍3: | 范圍1:0.01~30.0 范圍2:0.1~300.0 范圍3: | 范圍1:0.02~60.0 范圍2:0.2~600.0 范圍3: |
輻照度精度 保修范圍 (毫瓦/厘米2) | 范圍1:1.5~30.0 范圍2:15.0~300.0 范圍3: | 范圍1:3.0~60.0 范圍2:30.0~600.0 范圍3: | 范圍1:1.5~30.0 范圍2:15.0~300.0 范圍3: | 范圍1:3.0~60.0 范圍2:30.0~600.0 范圍3: |
累計照射量 測量范圍 (兆焦耳/厘米2) | 范圍1:0.01~999.99 范圍2:0.1~9999.9 | 范圍1:0.01~999.99 范圍2:0.1~9999.9 | 范圍1:0.01~999.99 范圍2:0.1~9999.9 | 范圍1:0.01~999.99 范圍2:0.1~9999.9 |
模擬輸出 1 mV 輻射 光 (兆焦耳/厘米)2) | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 | 范圍 1:0.03 | 范圍 1:0.015 范圍 2:0.15 | 范圍 1:0.03 |
數據 采樣 | ■ 采樣時間 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms | |||
傾斜入射光特性 | 30°:±5%以內,60°:±25%以內 | |||
校準精度(*1) | ±2%以內 | |||
線性(*2) | ±3%以內 | |||
模擬 信號輸出 | 0~2Vmax. 所有量程通用 | |||
接口 | USB2.0(USB A 連接器轉 USB micro B 連接器) | |||
權力 | AAA 電池×3(市售)/ USB 總線供電 | |||
使用條款 | 溫度 : 10~60 °C / 濕度 : 85% R.H. 以下(無凝露) | |||
外形尺寸 (寬×深×高) (*3) | 75×201×16毫米 | |||
質量(*3) (*4) | 320克 |
(*1) 關于校準光源中校準參考裝置的值 (*2) 當在每個測量范圍內入射到滿量程的 5% 或更高的光強度時,使用零點校正時 (*3) 無隔熱罩
郵箱:ys@ikedaya.cn
地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
Copyright © 2024池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml